สถิติผู้รับการฝึกอาชีพ ศพอ.หนองคาย
วัน/เดือน/ปี | รายละเอียด | |
---|---|---|
1/ต.ค./2564 | สถิติผู้รับการฝึกอาชีพประจำเดือนตุลาคม 2563 | ![]() ![]() |
1/พ.ย./2563 | สถิติผู้รับการฝึกอาชีพประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 | ![]() ![]() |
1/ธ.ค/2563 | สถิติผู้รับการฝึกอาชีพประจำเดือนธันวาคม 2563 | ![]() ![]() |
1/มค/2564 | สถิติผู้รับการฝึกอาชีพประจำเดือนมกราคม 2564 | ![]() ![]() |
1/ก.พ./2564 | สถิติผู้รับการฝึกอาชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 | ![]() ![]() |
1/มี.ค./2564 | สถิติผู้รับการฝึกอาชีพประจำเดือนมีนาคม 2564 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |